Bundestagswahl 2017
Wahlkreis 56: Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland I
Auf dieser Seite findest du Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 aus dem Wahlkreis 56 im Nordwesten des Landes Brandenburg. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 wurde unser Wahlkreis vergrößert. Aufgrund der gesunkenen Bevölkerungszahl kamen die Stadt Nauen und das Amt Nennhausen hinzu.
Partei | Anteil | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 29,7 % | 35 214 |
SPD | 21,0 % | 24 884 |
AfD | 18,7 % | 22 185 |
DIE LINKE | 16,4 % | 19 446 |
FDP | 5,5 % | 6 554 |
GRÜNE/B 90 | 3,6 % | 4 231 |
Tierschutzpartei | 1,2 % | 1 426 |
DIE PARTEI | 1,0 % | 1 197 |
FREIE WÄHLER | 1,0 % | 1 172 |
NPD | 0,9 % | 1 021 |
BGE | 0,3 % | 366 |
DM | 0,2 % | 273 |
MLPD | 0,2 % | 210 |
ÖDP | 0,1 % | 155 |
DKP | 0,1 % | 74 |
ungültig | 1,5 % | 1 819 |
Insgesamt wurden 120 227 Stimmen abgegeben, was bei 176 001 Wahlberechtigten einer Wahlbeteiligung von 68,3 von Hundert entspricht – mehr als bei der vorigen Wahl im Jahr 2013. Welcher Bewerber als Volksvertreter unseres Wahlkreises ein direktes Mandat für den Bundestag erhält, entscheiden wir Wähler mit der Erststimme. Das Mandat wird demjenigen erteilt, der mehr Stimmen als jeder andere Kandidat auf sich versammelt. Hier das Resultat:
Direktkandidat | Anteil | Stimmen |
---|---|---|
Sebastian Steineke (CDU) | 30,8 % | 36 483 |
Dagmar Ziegler (SPD) | 23,7 % | 28 061 |
Michael Nehls (AfD) | 18,0 % | 21 295 |
Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) | 17,6 % | 20 849 |
Andreas Hoffmann (FDP) | 3,6 % | 4 230 |
Martin Wandrey (GRÜNE/B 90) | 3,0 % | 3 543 |
Corvin Drößler (DIE PARTEI) | 1,3 % | 1 491 |
Wolfgang Engewicht (FREIE WÄHLER) | 1,2 % | 1 464 |
Mario Borchert (Für praktische Vernunft in der Politik!) | 0,5 % | 614 |
Arnold Blum (MLPD) | 0,3 % | 386 |
ungültig | 1,5 % | 1 811 |
Direkt zu unserem Vertreter bestimmt wurde wie bei der vorigen Wahl Herr Steineke. Erfreulich für den Nordwesten Brandenburgs: Auch diesmal wurden über die Landesliste zwei weitere Bewerber aus unserem Wahlkreis, Frau Ziegler und Frau Tackmann, in den Bundestag gewählt.
Ergebnisse nach Landkreisen
Für die Bundestagswahl nicht maßgeblich, für Einwohner womöglich aber interessant ist eine Aufschlüsselung der Wahlergebnisse nach Landkreisen statt Wahlkreisen.
Partei | Anteil |
---|---|
CDU | 30,4 % |
SPD | 21,8 % |
AfD | 18,3 % |
DIE LINKE | 16,4 % |
FDP | 5,8 % |
GRÜNE/B 90 | 3,0 % |
(sonstige) | 4,2 % |
Partei | Anteil |
---|---|
CDU | 29,8 % |
SPD | 20,4 % |
AfD | 18,5 % |
DIE LINKE | 16,8 % |
FDP | 5,3 % |
GRÜNE/B 90 | 4,0 % |
(sonstige) | 5,3 % |
Partei | Anteil |
---|---|
CDU | 28,8 % |
SPD | 19,3 % |
AfD | 18,0 % |
DIE LINKE | 14,7 % |
FDP | 7,4 % |
GRÜNE/B 90 | 6,2 % |
(sonstige) | 5,7 % |
Die Wahlbeteiligung lag im Landkreis Prignitz bei 69,5 von Hundert, im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bei 68,1 und im kompletten Landkreis Havelland bei bei 73,7 von Hundert.
Quelle für die Ergebnisse der Abstimmung ist: Der Landeswahlleiter für Brandenburg: Erst- und Zweitstimmen nach Wahlkreisen (Vorläufiges Ergebnis) auf www.wahlergebnisse.brandenburg.de, Abrufdatum 25. September 2017, und Zweitstimmenanteile nach Territorialkreisen (Vorläufiges Ergebnis) auf www.wahlergebnisse.brandenburg.de, Abrufdatum 25. September 2017