Haushalt 14. September – 13. Oktober
In einem Gespräch über persönliche Finanzen empfahl ich jemandem, für einen Monat all seine Ausgaben und Einnahmen im Detail zu notieren, um eine Übersicht zu gewinnen und gegebenenfalls unerkannte Einsparpotenziale zu entdecken. Ganz wohl fühlte ich mich bei diesem Tipp jedoch nicht, weil ich es nicht ausprobiert hatte, sondern nur vom Hörensagen kannte.
Um selbst Erfahrungen zu sammeln, begann ich dann allerdings gleich mit den eigenen Aufzeichnungen. Da in der Zukunft einmal interessant sein könnte, wofür man so Geld ausgab und wie hoch die Preise waren, stelle ich meine Notizen hier für später auch auf meine Webpräsenz.
Meine Ausgaben in Höhe von 884.92 € überstiegen meine Einnahmen von 880.57 € knapp. Sorgen macht mir das nicht. Ursächlich hierfür sind vor allem die außergewöhnlichen Gesundheitsausgaben für Migo in Höhe von 450.40 €, die über mehrere Monate gemittelt gewiss niedriger ausfallen. Auf der Einnahmenseite waren die 120.00 € via die VG Wort eine positive Überraschung.
Da auch verschiedene regelmäßige Ausgaben nicht monatlich anfallen – Rundfunkbeiträge, Hundesteuer et cetera – möchte ich für einen umfassenderen Eindruck das „Haushaltsbuch“ weiterhin führen. Zum hiesigen Monat besteht im Detail noch Klärungsbedarf bei der Versicherung, ansonsten bin ich zufrieden mit den Positionen.
Alle Geldbeträge sind Euro-Beträge.
Einnahmen
Datum | Betrag | Kategorie | Details |
---|---|---|---|
09-16 | 6.25 | Pfand | 25 Einwegflaschen |
09-16 | 2.00 | Rabatt | Zoohandel-5%-Sparplan |
09-20 | 0.02 | Fund | – |
10-04 | 25.00 | Unterstützung | für Migo, für Oktober |
10-04 | 44.00 | Sachleistung | Gutschein |
10-05 | 408.30 | Gehalt | OB Akademie, für OktoberN |
10-05 | 275.00 | Gehalt | OB Internet, für OktoberN |
10-10 | 120.00 | Tantiemen | VG Wort (METIS), für 1 Jahr |
Summe | 880.57 | – | – |
Ausgaben
Kategorie | Ausgaben |
---|---|
Gesundheit | 450.40 |
Lebensmittel | 191.00 |
Nebenkosten | 99.00 |
Aquaristik | 45.98 |
Garten | 32.95 |
Kommunikation | 26.98 |
Versicherung | 23.94 |
Versandkosten | 4.99 |
Mitgliedschaft | 3.99 |
Drogerieware | 3.58 |
Pfand | 1.50 |
Geschenk | 0.51 |
Dienstleistung | 0.10 |
Summe | 884.92 |
Im Detail
Datum | Preis | Kategorie | Produkt |
---|---|---|---|
09-14 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
09-14 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
09-14 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
09-15 | 20.00 | Nebenkosten | Abwasser, 1/Monat |
09-15 | 79.00 | Nebenkosten | Strom/Trinkwasser, 1/Monat |
09-15 | 23.94 | Versicherung | Hundehaftpflicht/-OP-Kosten, 1/Monat |
09-16 | 3.58 | Drogerieware | 2 × Deoroller, je 0.05 l |
09-16 | 1.99 | Lebensmittel | Emmentaler, 0.18 kg |
09-16 | 1.99 | Lebensmittel | Heudamer, 0.2 kg |
09-16 | 0.69 | Lebensmittel | Weizenmischbrot, 0.5 kg |
09-16 | 0.99 | Lebensmittel | Tortillas, 6 × 0.062 kg |
09-16 | 0.79 | Lebensmittel | Reiswaffeln, 0.1 kg |
09-16 | 1.69 | Lebensmittel | Forellenfilet, 0.125 kg |
09-16 | 1.00 | Lebensmittel | 1 × Blumenkohl |
09-16 | 1.18 | Lebensmittel | 2 × Salatgurke |
09-16 | 0.99 | Lebensmittel | Cherrytomaten, 0.25 kg |
09-16 | 0.45 | Lebensmittel | Kräuterquark, 0.2 kg |
09-16 | 1.35 | Lebensmittel | 3 × Fruchtkefir, je 0.25 kg |
09-16 | 2.49 | Lebensmittel | Pizza Quattro Formaggio, 2 × 0.34 kg |
09-16 | 1.58 | Lebensmittel | 2 × Gnocchi, je 0.5 kg |
09-16 | 2.18 | Lebensmittel | 2 × Leinöl, je 0.25 l |
09-16 | 1.19 | Lebensmittel | Pesto Calabrese, 0.19 kg |
09-16 | 0.39 | Lebensmittel | Weinsauerkraut, 0.5 kgA |
09-16 | 0.79 | Lebensmittel | Gurkensticks, 0.36 kgA |
09-16 | 0.68 | Lebensmittel | 2 × Malztrunk, je 0.5 l |
09-16 | 0.55 | Lebensmittel | Karottensaft, 0.5 l |
09-16 | 3.98 | Lebensmittel | 2 × Hundefutter-Softbrocken, je 1.5 kg |
09-16 | 0.50 | Pfand | 2 × Einwegflasche |
09-16 | 35.99 | Lebensmittel | 1 × Senior-Hundefutter, 15 kg |
09-16 | 3.99 | Mitgliedschaft | Zoohandel-5%-Sparplan, 1/Jahr |
09-20 | 128.60 | Gesundheit | Untersuchung; Rimadyl, 100 St.; Flexivet Go, 60 St. |
09-20 | 0.40 | Geschenk | Kaffeekasse |
09-20 | 45.98 | Aquaristik | 2 × Gläserset, je 2 × 4.8 l FassungsvermögenS |
09-20 | 4.99 | Versandkosten | für 2 × Gläserset |
09-21 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
09-21 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
09-21 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
09-22 | 0.72 | Lebensmittel | Bananen, 0.742 kg |
09-22 | 0.85 | Lebensmittel | Vollkornsandwichbrot, 0.75 kg |
09-22 | 0.99 | Lebensmittel | Pumpernickel, 0.5 kg |
09-22 | 1.85 | Lebensmittel | Tofu-Bratlinge, 0.18 kg |
09-22 | 1.85 | Lebensmittel | Tofu-Bratstreifen, 0.18 kg |
09-22 | 3.39 | Lebensmittel | Räucherlachs, 0.2 kg |
09-22 | 3.38 | Lebensmittel | 2 × Feta, je 0.2 kg |
09-22 | 1.30 | Lebensmittel | 2 × Kräuterquark, je 0.2 kg |
09-22 | 1.35 | Lebensmittel | 3 × Fruchtkefir, je 0.25 kg |
09-22 | 1.79 | Lebensmittel | Hofdammer, 0.2 kg |
09-22 | 0.29 | Lebensmittel | Buttermilchdessert, 0.2 kg |
09-22 | 1.25 | Lebensmittel | Nuss-Nougat-Brotaufstrich, 0.4 kg |
09-22 | 0.75 | Lebensmittel | Nudelfertiggericht Spinat, 0.17 kg |
09-22 | 0.75 | Lebensmittel | Nudelfertiggericht Tomate, 0.1675 kg |
09-22 | 1.29 | Lebensmittel | Pfannengemüse mexikanisch, 0.75 kg |
09-22 | 1.99 | Lebensmittel | Pizza Vegetariana, 0.42 kg |
09-22 | 0.99 | Lebensmittel | Preiselbeeren, 0.4 kg |
09-22 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Sauerkirschen, je 0.35 kgA |
09-22 | 0.99 | Lebensmittel | Sandwichgurken, 0.3 kgA |
09-22 | 0.99 | Lebensmittel | Pflaumen, 0.395 kgA |
09-22 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Traubensaft, je 1 l |
09-22 | 1.08 | Lebensmittel | 4 × Malztrunk, je 0.5 l |
09-22 | 1.00 | Pfand | 4 × Einwegflasche |
09-22 | 1.89 | Lebensmittel | Kartoffeln, 4 kg |
09-22 | 0.44 | Lebensmittel | 1 × Salatgurke |
09-26 | 22.95 | Garten | 1 × Drahtkasten |
09-28 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
09-28 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
09-28 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
09-29 | 10.00 | Garten | 5 × Köder |
09-29 | 273.94 | Gesundheit | Narkose; Operation; Ultraschall; Zahnsteinentfernung |
10-01 | 0.70 | Lebensmittel | 2 × Knüppel |
10-01 | 0.45 | Lebensmittel | 1 × Käsebrötchen |
10-01 | 1.30 | Lebensmittel | ½ × Kastenvollkornbrot |
10-01 | 0.10 | Dienstleistung | Brot schneiden |
10-02 | 1.50 | Lebensmittel | 1 × Softeis |
10-05 | 33.97 | Gesundheit | Wundreinigung; Ohrreiniger, 0.125 l; Wundsalbe 0.015 kgB |
10-05 | 3.58 | Lebensmittel | 2 × Mirabellen, je 0.385 kgA |
10-05 | 1.09 | Lebensmittel | Erdbeeren, 0.16 kgA |
10-05 | 1.58 | Lebensmittel | 2 × Heringsfilets, je 0.2 kg |
10-05 | 1.69 | Lebensmittel | Brotaufstrich Tomate-Kräuter, 0.18 kg |
10-05 | 1.45 | Lebensmittel | Senf-Rucola-Pastete, 0.125 kg |
10-05 | 2.97 | Lebensmittel | 3 × Traubensaft, je 1 l |
10-05 | 1.25 | Lebensmittel | Nuss-Nougat-Creme, 0.4 kg |
10-05 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Gemüsesaft, je 1 l |
10-05 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Soja-Reis-Trunk, je 1 l |
10-05 | 3.39 | Lebensmittel | Räucherlachs, 0.2 kg |
10-05 | 1.29 | Lebensmittel | Maasdamer, 0.3 kg |
10-05 | 0.85 | Lebensmittel | Sandwichbrot, 0.75 kg |
10-05 | 2.98 | Lebensmittel | 2 × Zahnpflegesticks, je 0.27 kg |
10-05 | 0.58 | Lebensmittel | 2 × Schoko-Puddingpulver, je 3 × 0.041 kg |
10-05 | 0.29 | Lebensmittel | Fruchtjoghurt, 0.15 kg |
10-05 | 0.29 | Lebensmittel | Sahnepudding, 0.2 kg |
10-05 | 0.99 | Lebensmittel | Brotaufstrich Tomate-Mozarella, 0.15 kg |
10-05 | 0.99 | Lebensmittel | Brotaufstrich Seelachs, 0.15 kg |
10-05 | 0.58 | Lebensmittel | 2 × Buttermilchdessert, je 0.2 kg |
10-05 | 1.35 | Lebensmittel | 3 × Kräuterquark, je 0.2 kg |
10-05 | 2.78 | Lebensmittel | 2 × Frischkäse, je 0.175 kg |
10-05 | 2.32 | Lebensmittel | Bananen, 1.294 kg |
10-05 | 2.87 | Lebensmittel | Birnen, 0.96 kg |
10-05 | 1.29 | Lebensmittel | Pfannengemüse, 0.75 kg |
10-05 | 1.29 | Lebensmittel | Kartoffelspalten, 0.75 kg |
10-05 | 1.49 | Lebensmittel | Erdbeereis, 1 l |
10-05 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
10-05 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
10-05 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
10-05 | 26.98 | Kommunikation | Telefon + DSL, 1/Monat; Surfstick, 1/Monat |
10-10 | 13.89 | Gesundheit | Fäden ziehen; Manuka-Honig-Gel, 0.015 kg |
10-10 | 0.11 | Geschenk | Kaffeekasse |
10-11 | 2.80 | Lebensmittel | Roggen-Vollkornbrot, 0.5 kg |
10-11 | 1.50 | Lebensmittel | 1 × Käsebrezel |
10-12 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
10-12 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
10-12 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
- Abtropfgewicht
- Habe keine Quittung mitgenommen und bin mir im Nachhinein beim Notieren der letzten Stelle des Cent-Betrages nicht ganz sicher.
- Netto, d. h. Sozialversicherungsbeiträge sind bereits abgezogen.
- Eine ursprüngliche Bestellung eines Sets von 6 Gläsern für 49.99 € vom 15. September stornierte ich, da der Liefertermin nicht absehbar war.