Bahncardbilanz 2018/19
Diese Seite legte ich im Sommer 2018 zunächst mit dem Titel Bahncard-Ersparnisse an, um meine Ersparnisse dank der neuen Bahncard 25 während eines Jahres nachzuvollziehen. Die Wortwahl war optimistisch. Bahncard-Verluste wäre treffender, wie ich nun weiß. Hier meine Bilanz:
Datum | mit Bahncard | ohne Bahncard | Fahrkarte |
---|---|---|---|
12. Nago | 3,40 € | 4,40 € | Tageskarte Perleberg–Weisen |
4. Riko | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
7. Riko | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
13. Riko | 2,40 € | 3,00 € | Tageskarte Weisen–Wittenberge |
15. Riko | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
16. Riko | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
18. Riko | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
20. Riko | 4,00 € | 5,40 € | Tageskarte Perleberg–Wittenberge |
24. Riko | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
11. Suso | 3,40 € | 4,40 € | Tageskarte Perleberg–Weisen |
18. Suso | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
22. Suso | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
22. Suso | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Perleberg–Weisen |
1. Tabo | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
2. Tabo | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Perleberg–Weisen |
20. Tabo | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
2. Wiso | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
4. Wiso | 3,40 € | 4,40 € | Tageskarte Weisen–Perleberg |
5. Wiso | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Perleberg–Weisen |
1. Zigo | 3,40 € | 4,40 € | Tageskarte Weisen–Perleberg |
8. Zigo | 3,40 € | 4,40 € | Tageskarte Weisen–Perleberg |
26. Bino | 3,20 € | 4,30 € | Einzelfahrt Weisen–Groß Pankow |
27. Bino | 2,00 € | 2,70 € | Einzelfahrt Groß Pankow–Perleberg |
27. Huno | 3,20 € | 4,30 € | Einzelfahrt Weisen–Groß Pankow |
2. Lamo | 1,70 € | 2,20 € | Einzelfahrt Weisen–Perleberg |
5. Lamo | 2,40 € | 3,00 € | Tageskarte Weisen–Wittenberge |
8. Nago | 1,20 € | 1,50 € | Einzelfahrt Weisen–Wittenberge |
Bahncard | 62,00 € | Bahncard 25 für ein Jahr | |
Summe | 122,90 € | 79,20 € |
Hoffentlich habe ich im Laufe des Jahres kein ermäßigtes Ticket einzutragen vergessen. Die Bilanz ist aber so schlecht, dass die eine oder andere Ersparnis mehr am Fazit nichts ändern würde. Es war eine Fehlinvestition – die Vergünstigungen durch die Bahncard decken nicht einmal ein Drittel ihrer Kosten.
Ich fuhr öfter und vor allem weiter, als die obige Liste suggeriert, und habe deutlich mehr für den Personenverkehr ausgegeben. Wäre ich dabei allein gereist, hätte ich stets die Bahncard eingesetzt und dank ihr gespart. Doch ich reiste mit meinem Hund Migo, für den ich im hiesigen Verkehrsverbund bei Einzelfahrten ebenfalls eine (ermäßigte) Fahrkarte erwerben muss, bei Tageskarten hingegen nicht. So war bei Fahrten nach oder von Potsdam die Tageskarte für das VBB-Gesamtnetz auch ohne Rabattmöglichkeit günstiger, als es zwei ermäßigte Einzelfahrscheine gewesen wären.
Als wir gemeinsam mit meinem Vater in die Landeshauptstadt oder in umgekehrter Richtung fuhren, wählten wir das Berlin-Brandenburg-Ticket für drei Personen.
Die letzte Fahrt der obigen Liste führte Migo und mich von Wittenberge weiter nach Ludwigslust und am Nachmittag wieder zurück nach Wittenberge. Da war das Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, welches auf der Berlin–Hamburger Eisenbahnstrecke auch in Brandenburg schon ab Bad Wilsnack gilt, für Hund plus Mensch günstiger als der Standardpreis der Deutschen Bahn mit Bahncard-25-Vergünstigung.
Ganz selten fuhr ich ohne Ticket auf kurzen Strecken. Das liegt daran, dass es in Weisen genau wie in Groß Pankow keinen Fahrkartenautomaten gibt und auch im Regional-Express keiner mehr steht. Wenn ich hier im Dorf in den Zug steige, kann ich daher beim Schaffner Fahrkarten erwerben, doch in seltenen Fällen fehlte ein solcher Zugbegleiter.