Haushalt 14. November – 13. Dezember
Der dritte Monat der Haushaltsbuchführung … schön, dass es auch der vorerst letzte Monat dieser detaillierten Aufzeichnungen ist. Das Abtippen der Kassenbons raubt Zeit, die man für spannendere Beschäftigungen verwenden kann. Mit der monatlichen Finanzbilanz bin ich wie auch im vergangenen Zeitraum zufrieden.
Mein Konsumverhalten möchte ich dahingehend lenken, dass ich etwas weniger esse – nicht um Geld zu sparen, sondern weil die Menge zu oft über meinen tatsächlichen Bedarf hinausgeht – und noch mehr auf die Herkunft und Herstellungsbedingungen der Produkte achte. Besonders bei tierischen Produkten wie Migos Fisch- und Wurstwaren sowie Käse, Kefir und anderen Molkereiprodukten ist das wichtig, weil man damit das Schicksal empfindender Wesen mitbestimmt. Ich möchte auch den Anteil des Gemüses auf Kosten des Anteils der Kartoffeln und Getreideprodukte etwas erhöhen.
Die Diskrepanz zwischen erworbenen und abgegebenen Pfandflaschen hängt damit zusammen, dass Besucher manchmal Flaschen mit ihren bevorzugten Getränken mitbringen und dann leer hier lassen. Außerdem erwerbe ich unterwegs auf Reisen sporadisch eine Mehrwegpfandflasche, die nicht dort zurückgenommen wird, wo ich meist einkaufe, sodass sich solche Flaschen über etwas längere Zeit ansammelten.
Die Spende ans Unicode-Konsortium im Rahmen des Adoptiere-ein-Schriftzeichen-Programms dient der Bewahrung des sprachlichen Erbes der Menschheit und der digitalen Teilhabe möglichst aller Menschen. Im Dezember wurde beispielsweise Geld aus dem Programm bereitgestellt, um die Kodierung von vier südasiatischen Schriftsystemen – sowohl aktuelle als auch historische – im Rahmen des Unicode-Standards weiterzuentwickeln, sodass Texte in ihnen getippt, gespeichert, übertragen und überall auf der Welt auch gelesen werden können. Ich habe das ä adoptiert.
Alle Geldbeträge sind Eurobeträge, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Einnahmen
Datum | Betrag | Kategorie | Details |
---|---|---|---|
12-01 | 2.81 | Rabatt | 10 %, aufgerundet, auf jeden Einzelartikel des Einkaufs |
12-01 | 20.00 | Gutschein | Tierbedarf für Migo |
12-01 | 25.00 | Unterstützung | für Migo, für Dezember |
12-02 | 275.00 | Gehalt | OB Internet, für DezemberN |
12-02 | 408.30 | Gehalt | OB Akademie, für DezemberN |
12-02 | 165.00 | Weihnachtsgeld | OB Internet |
12-05 | 44.00 | Sachleistung | Gutschein |
12-08 | 3.00 | Pfand | 12 × Einwegflasche |
12-08 | 0.80 | Pfand | 8 × Mehrwegglasflasche |
12-09 | 0.25 | Pfand | 1 × Einwegflasche |
12-09 | 1.95 | Pfand | 13 × Mehrwegkunststoffflasche |
Summe | 946.11 | – | – |
Ausgaben
Kategorie | Ausgaben |
---|---|
Lebensmittel | 202.03 |
Gesundheit | 122.56 |
Nebenkosten | 99.00 |
Spenden | 95.39 |
Rundfunkbeitrag | 52.50 |
Transport | 44.00 |
Website | 36.14 |
Kommunikation | 26.98 |
Versicherung | 23.94 |
Lotto | 12.50 |
Drogerieware | 5.30 |
GebührenR | 1.63 |
Pfand | 0.25 |
Summe | 722.22 |
Im Detail
Datum | Preis | Kategorie | Produkt |
---|---|---|---|
11-14 | 3.00 | Gesundheit | Ballistol, 0.05 l |
11-15 | 1.99 | Lebensmittel | Heudamer, 0.2 kg |
11-15 | 0.79 | Lebensmittel | Kommissbrot, 0.5 kg |
11-15 | 1.25 | Lebensmittel | Heringsfilets in Sahne, 0.4 kg |
11-15 | 1.71 | Lebensmittel | Bananen, 0.954 kg |
11-15 | 1.18 | Lebensmittel | 2 × Salatgurke |
11-15 | 1.79 | Lebensmittel | Eier (6 Stück) |
11-15 | 0.98 | Lebensmittel | 2 × Kräuterquark, je 0.2 kg |
11-15 | 1.39 | Lebensmittel | Fruchtjoghurt griechisch, 4 × 0.15 kg |
11-15 | 0.45 | Lebensmittel | Fruchtkefir, 0.25 kg |
11-15 | 1.59 | Lebensmittel | Fischstäbchen, 0.45 kg |
11-15 | 1.99 | Lebensmittel | Pizza Margherita, 3 × 0.3 kg |
11-15 | 0.79 | Lebensmittel | Buttergemüse, 0.45 kg |
11-15 | 1.50 | Lebensmittel | 2 × Gnocchi, je 0.5 kg |
11-15 | 2.38 | Lebensmittel | 2 × vegetarische Pastete, je 0.125 kg |
11-15 | 1.49 | Lebensmittel | Brotaufstrich Paprika-Nuss, 0.18 kg |
11-15 | 2.18 | Lebensmittel | 2 × Leinöl, je 0.25 l |
11-15 | 0.35 | Lebensmittel | Senf, 0.2 l |
11-15 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Erdbeeren, je 0.41 kg (je 0.15 kgA) |
11-15 | 0.75 | Lebensmittel | Mandarin-Orangen, 0.312 kg (0.175 kgA) |
11-15 | 3.18 | Lebensmittel | 2 × Orangensaft, je 1 l |
11-15 | 0.99 | Lebensmittel | Gemüsesaft, 1 l |
11-15 | 3.98 | Lebensmittel | 2 × Hundefutter-Softbrocken, je 1.5 kg |
11-15 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Zahnpflegestick, je 0.085 kg |
11-15 | 20.00 | Nebenkosten | Abwasser, 1/Monat |
11-15 | 79.00 | Nebenkosten | Strom/Trinkwasser, 1/Monat |
11-15 | 23.94 | Versicherung | Hundehaftpflicht/-OP-Kosten, 1/Monat |
11-15 | 52.50 | Rundfunkbeitrag | ARD, ZDF, DRadio 1/Quartal |
11-15 | 12.14 | Website | 2 × .de-Domain, 1/Jahr |
11-16 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
11-16 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
11-16 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
11-18 | 44.00 | Transport | Schönes-Wochenende-Ticket für Folgetag |
11-18 | 0.99 | Lebensmittel | Orangensaft, 1 l |
11-18 | 0.49 | Lebensmittel | Cola, 0.5 lP |
11-18 | 1.65 | Lebensmittel | Schoko-Karamel-Riegel, 6 × 0.045 kgP |
11-18 | 1.79 | Lebensmittel | Minisalami, 5 × 0.025 kgP |
11-18 | 0.79 | Lebensmittel | Geflügel-Hundesnack, 0.105 kgP |
11-18 | 0.49 | Lebensmittel | Kräuterquark, 0.2 kg |
11-18 | 0.45 | Lebensmittel | Fruchtkefir, 0.25 kg |
11-18 | 1.19 | Lebensmittel | Vitalbrot, 0.5 kgV |
11-18 | 0.25 | Pfand | 1 × Einwegflasche |
11-18 | 2.00 | Spende | für Tierasyl |
11-19 | 3.05 | Lebensmittel | belegtes Brötchen mit Käse |
11-19 | 1.00 | Lebensmittel | Käsebrötchen |
11-22 | 0.79 | Lebensmittel | Kommissbrot, 0.5 kg |
11-22 | 0.89 | Lebensmittel | Sonnenblumenbrot, 0.5 kg |
11-22 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Weizentortillas, je 6 × 0.062 kg |
11-22 | 1.19 | Lebensmittel | Partysalat, 0.4 kg |
11-22 | 1.89 | Lebensmittel | Rollmops, 0.25 kgA |
11-22 | 1.69 | Lebensmittel | Forellenfilets, 0.125 kg |
11-22 | 1.29 | Lebensmittel | vegetarischer Brotbelag, 0.08 kg |
11-22 | 1.52 | Lebensmittel | Bananen, 1.318 kg |
11-22 | 2.07 | Lebensmittel | Braeburn, 1.038 kg |
11-22 | 0.69 | Lebensmittel | Cherrytomaten, 0.25 kg |
11-22 | 2.49 | Lebensmittel | Pizza Spinaci, 2 × 0.39 kg |
11-22 | 0.79 | Lebensmittel | Buttergemüse, 0.45 kg |
11-22 | 3.99 | Lebensmittel | Stevia-Süßstoff, 0.3 kg |
11-22 | 1.19 | Lebensmittel | Paprika-Nuss-Pastete, 0.125 kg |
11-22 | 1.29 | Lebensmittel | Sauerkirschen, 0.68 kg (0.35 kgA) |
11-22 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Erdbeeren, je 0.41 kg (je 0.15 kgA) |
11-22 | 0.99 | Lebensmittel | Brotzeitgurken, 0.29 kgA |
11-22 | 1.29 | Lebensmittel | Schoko-Milch-Riegel, 0.2 kg (11 Stück) |
11-22 | 0.99 | Lebensmittel | Kartoffelgebäck mit Käsegschmack, 0.125 kg |
11-22 | 0.55 | Lebensmittel | Karottensaft mit Honig, 0.5 l |
11-22 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Gemüsesaft, je 1 l |
11-22 | 0.75 | Drogerieware | WC-Reiniger, 1 l |
11-22 | 1.75 | Drogerieware | Deodorant, 0.05 l |
11-22 | 24.00 | Website | Webhosting, 1/Halbjahr |
11-23 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
11-23 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
11-23 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
11-26 | 0.89 | Lebensmittel | Hefeklöße, 0.45 kg (10 Stück) |
11-26 | 0.90 | Lebensmittel | 2 × Fruchtkefir, je 0.25 kg |
11-26 | 0.98 | Lebensmittel | 2 × Kräuterquark, je 0.2 kg |
11-26 | 1.29 | Lebensmittel | Maasdammer, 0.3 kg |
11-26 | 3.39 | Lebensmittel | Räucherlachs, 0.2 kg |
11-26 | 0.89 | Lebensmittel | Rote-Bete-Saft, 0.5 l |
11-26 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Orangensaft, je 1 l |
11-26 | 1.69 | Lebensmittel | Kartoffeln, 2 kg |
11-26 | 2.59 | Lebensmittel | Leberwurst, 0.16 kg |
11-26 | 1.69 | Lebensmittel | Brotaufstrich Tomate-Kräuter, 0.18 kg |
11-26 | 1.45 | Lebensmittel | Pastete Ratatouille, 0.125 kg |
11-26 | 0.99 | Lebensmittel | 1 × Salatgurke |
11-26 | 1.29 | Lebensmittel | Kartoffelbrot, 0.5 kg |
11-27 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Gemüse mit Erdnussauce und Tofu |
11-27 | 3.90 | Lebensmittel | 1 × Eierreis mit Hühnerfleisch |
11-30 | 1.00 | Lebensmittel | Ayran, 0.25 l |
11-30 | 3.50 | Lebensmittel | 1 × Kinderdöner |
11-30 | 4.00 | Lebensmittel | 1 × Dürüm mit Salat und Käse |
12-01 | 1.29 | Lebensmittel | Sauerkirschen, 0.68 kg (0.35 kgA) |
12-01 | 0.99 | Lebensmittel | Pflaumen, 0.68 kg (0.395 kgA) |
12-01 | 2.38 | Lebensmittel | 2 × Leinöl, je 0.25 l |
12-01 | 0.99 | Lebensmittel | Roggenbrot, 0.5 kg |
12-01 | 0.99 | Lebensmittel | Pumpernickel, 0.5 kg |
12-01 | 0.99 | Lebensmittel | Gemüsesaft, 1 l |
12-01 | 0.75 | Lebensmittel | Nudelfertiggericht Tomaten-Käse, 0.1675 kg |
12-01 | 0.75 | Lebensmittel | Nudelfertiggericht Spinat, 0.17 kg |
12-01 | 2.79 | Lebensmittel | vegetarische Frikadellen, 2 × 0.09 kg |
12-01 | 1.29 | Lebensmittel | vegetarischer Brotbelag, 0.08 kg |
12-01 | 1.79 | Lebensmittel | Hofdammer, 0.2 kg |
12-01 | 0.85 | Lebensmittel | Vollkorntoastbrot amerikanisch, 0.75 kg |
12-01 | 1.59 | Lebensmittel | Braeburn, 1 kg |
12-01 | 0.99 | Lebensmittel | Erdnüsse im Paprikateigmantel, 0.2 kg |
12-01 | 1.55 | Drogerieware | Zahnpasta, 0.125 l |
12-01 | 0.65 | Lebensmittel | Kräuterquark, 0.2 kg |
12-01 | 0.98 | Lebensmittel | 2 × Salatgurke |
12-01 | 1.18 | Lebensmittel | 2 × Topfencreme Vanille, je 0.15 kg |
12-01 | 0.90 | Lebensmittel | 2 × Zabaionequark, je 0.2 kg |
12-01 | 0.58 | Lebensmittel | 2 × Buttermilchdessert, je 0.2 kg |
12-01 | 1.25 | Lebensmittel | Spinat-Frischkäse-Pizza, 0.39 kg |
12-01 | 1.99 | Lebensmittel | Pizza Vegetariana, 0.42 kg |
12-02 | 12.50 | Lotto | für 2016-12-21 bis 2017-01-28 |
12-06 | 26.98 | Kommunikation | Telefon + DSL, 1/Monat; Surfstick, 1/Monat |
12-07 | 1.69 | Lebensmittel | Forellenfilets, 0.125 kg |
12-07 | 3.38 | Lebensmittel | 2 × Feta, je 0.2 kg |
12-07 | 0.79 | Lebensmittel | Kommissbrot, 0.5 kg |
12-07 | 1.70 | Lebensmittel | Bananen, 0.948 kg |
12-07 | 1.79 | Lebensmittel | Eier, 6 Stück |
12-07 | 0.98 | Lebensmittel | 2 × Fruchtquark, je 0.2 kg |
12-07 | 0.90 | Lebensmittel | 2 × Fruchtkefir, je 0.25 kg |
12-07 | 0.79 | Lebensmittel | Buttergemüse, 0.45 kg |
12-07 | 1.99 | Lebensmittel | Pizza Margherita, 3 × 0.3 kg |
12-07 | 1.19 | Lebensmittel | Brotaufstrich Paprika-Nuss, 0.125 kg |
12-07 | 0.99 | Lebensmittel | Texastopf, 0.8 kg |
12-07 | 0.99 | Lebensmittel | Heringsfilets in Tomatensoße, 0.2 kg |
12-07 | 1.49 | Lebensmittel | Bücklingsfilets in Pflanzenöl, 0.2 kg |
12-07 | 0.75 | Lebensmittel | Sardinen in Sonnenblumenöl, 0.125 kg |
12-07 | 0.95 | Lebensmittel | Kieler Sprotten in Pflanzenöl, 0.11 kg |
12-07 | 1.29 | Lebensmittel | Sauerkirschen, 0.68 kg (0.35 kgA) |
12-07 | 0.59 | Lebensmittel | Apfelmus, 0.71 kg |
12-07 | 0.99 | Lebensmittel | Erdbeeren, 0.41 kg (0.15 kgA) |
12-07 | 1.29 | Lebensmittel | Schoko-Milch-Riegel, 0.2 kg (11 Stück) |
12-07 | 1.25 | Lebensmittel | vegetarische Gummibärchen, 0.3 kg |
12-07 | 0.99 | Lebensmittel | Orangensaft, 1 l |
12-07 | 0.99 | Lebensmittel | Gemüsesaft, 1 l |
12-07 | 3.98 | Lebensmittel | 2 × Hundefutter-Softbrocken, je 1.5 kg |
12-07 | 1.98 | Lebensmittel | 2 × Zahnpflegesnack, je 0.085 kg |
12-07 | 1.25 | Drogerieware | Duschgel/Shampoo, 0.25 l |
12-07 | 119.56 | Gesundheit | Tabletten: Omeprazol, 8 St.; Trocoxil 2 St.; Flexivet Go, 60 St. |
12-08 | 0.85 | Lebensmittel | Rote-Bete-Saft, 0.5 l |
12-08 | 3.90 | Lebensmittel | 1 × Eierreis mit Hühnerfleisch |
12-08 | 3.10 | Lebensmittel | 1 × gebratene Nudeln |
12-08 | 93.39 | Spende | Unicode Consortium (Adopt a Character, 100 USD) |
12-08 | 1.63 | Gebühren | AuslandseinsatzentgeltR |
12-13 | 1.00 | Lebensmittel | 1 × Donut |
- Abtropfgewicht
- Netto, d. h. Sozialversicherungsbeiträge sind bereits abgezogen.
- energiereicher Ausflugsproviant
- Rückerstattung an mich wird am Monatsende erfolgen.
- Ich wollte eigentlich Kartoffelbrot und vergriff mich.