Haushalt 14. Oktober – 13. November

Anders als im vorigen Beobachtungszeitraum fiel diesmal der Saldo meiner Einnahmen und Ausgaben mit 490.67 € sehr positiv aus. Das hängt vor allem damit zusammen, dass diesmal keinerlei Kosten für die Gesundheit anfielen. In diesem Zeitraum besuchten mich außerdem meine Eltern und ich war später selbst auf der Flucht vor Halloweenmonstern fast zwei Wochen bei ihnen, was meine Ausgaben für Lebensmittel senkte. Man ist mit meinen Eltern immer gut versorgt! Dass sie zudem meine Fahrkosten ausglichen und die Ausgaben für Migos zurückliegende Behandlung bezuschussten, zeigt sich auch auf der Einnahmeseite.

Die 69 € fürs SSL-Zertifikat für die Domain prlbr.de werden im kommenden Jahr nicht mehr anfallen. Ich habe es zum Laufzeitende gekündigt und werde voraussichtlich auf ein Gratiszertifikat umsteigen.

Alle Geldbeträge sind Eurobeträge.

Einnahmen

Datum Betrag Kategorie Details
10-15 1.50 Pfand 6 × Einwegflasche
10-16 100.00 Unterstützung für Migos Gesundheitskosten
10-17 3.00 Ausgleich für Brötchen
10-18 50.21 Ausgleich/Geschenk für Nebenkosten, …
10-28 21.00 Ausgleich für Fahrkarte
11-01 25.00 Unterstützung für Migo, für November
11-02 1.00 Fund
11-02 275.00 Gehalt OB Internet, für NovemberN
11-03 408.30 Gehalt OB Akademie, für NovemberN
11-03 44.00 Sachleistung Gutschein
11-06 0.01 Fund
11-09 21.00 Ausgleich für Fahrkarte
11-09 7.50 Geschenk für Döner
Summe 957.52

Ausgaben

Kategorie Ausgaben
Lebensmittel 137.61
Nebenkosten 99.00
Website 75.07
Transport 47.40
Kommunikation 27.18
Versicherung 23.94
Haus 14.63
Lotto 12.50
Unterhaltung 8.99
Bildung 8.90
Aquaristik 4.99
Geschenk 4.40
Pfand 1.25
Drogerieware 0.99
Summe 466.85

Im Detail

Datum Preis Kategorie Produkt
10-14 5.40 Transport Tageskarte Perleberg–Bad Wilsnack
10-14 1.00 Geschenk Spende für Wunderblutkirche
10-14 2.00 Lebensmittel Cola, 0.3 l
10-14 3.30 Lebensmittel Spezi 0.5 l
10-14 4.50 Lebensmittel 1 × Camembert gebackenA
10-14 8.90 Lebensmittel 1 × Süßkartoffel-Curry
10-14 4.90 Lebensmittel 1 × Weißwürst’l mit Brezel
10-14 3.40 Geschenk Trinkgeld
10-15 1.99 Lebensmittel Heudamer, 0.2 kg
10-15 1.99 Lebensmittel Gouda, 0.2 kg
10-15 0.79 Lebensmittel Kommissbrot, 0.5 kg
10-15 0.79 Lebensmittel Reiswaffeln, 0.1 kg
10-15 1.69 Lebensmittel Forellenfilets, 0.125 kg
10-15 2.58 Lebensmittel 2 × vegetarischer Brotbelag, je 0.08 kg
10-15 1.59 Lebensmittel Kartoffeln, 4 kg
10-15 1.18 Lebensmittel 2 × Salatgurke
10-15 0.99 Lebensmittel Sojatrunk Vanille, 1 l
10-15 0.90 Lebensmittel 2 × Kräuterquark, je 0.2 kg
10-15 1.59 Lebensmittel Joghurt Stracciatella, 1 kg
10-15 0.90 Lebensmittel 2 × Fruchtkefir, je 0.25 kg
10-15 1.99 Lebensmittel Pizza Margherita, 3 × 0.3 kg
10-15 2.49 Lebensmittel Pizza Spinaci, 2 × 0.39 kg
10-15 1.39 Lebensmittel Pfannengemüse, 0.75 kg
10-15 1.58 Lebensmittel 2 × Gnocchi, je 0.5 kg
10-15 1.19 Lebensmittel Pastete Paprika-Nuss, 0.125 kg
10-15 0.99 Lebensmittel Texaseintopf, 0.8 kg
10-15 1.19 Lebensmittel Fertiggericht asiatisch, 0.124 kg
10-15 0.99 Lebensmittel Rapsöl, 1 l
10-15 2.18 Lebensmittel 2 × Leinöl, je 0.25 l
10-15 0.35 Lebensmittel Senf, 0.2 l
10-15 2.98 Lebensmittel 2 × Bücklingsfilets, je 0.2 kg
10-15 1.98 Lebensmittel 2 × Heringsfilets Tomate-Mozarella, je 0.2 kg
10-15 1.89 Lebensmittel Wildlachs Mango, 0.19 kg
10-15 1.50 Lebensmittel 2 × Sardinen, je 0.125 kg
10-15 1.19 Lebensmittel Pflaumen, 0.68 kg
10-15 0.59 Lebensmittel Erdnussflips, 0.2 kg
10-15 0.58 Lebensmittel 2 × Pilsener, je 0.5 l
10-15 1.02 Lebensmittel 3 × Malztrunk, je 0.5 l
10-15 1.25 Pfand 5 × Einwegflasche
10-15 0.99 Lebensmittel Gemüsesaft, 1 l
10-15 0.55 Lebensmittel Karottensaft mit Honig, 0.5 l
10-15 1.99 Lebensmittel Hundefutter-Softbrocken, 1.5 kg
10-17 1.40 Lebensmittel 2 × Knüppel
10-17 0.79 Lebensmittel 1 × Dinkelspitz
10-17 0.62 Lebensmittel 2 × Brötchen
10-17 20.00 Nebenkosten Abwasser, 1/Monat
10-17 79.00 Nebenkosten Strom/Trinkwasser, 1/Monat
10-17 23.94 Versicherung Hundehaftpflicht/-OP-Kosten, 1/Monat
10-17 4.47 Haus 3 × Regenrinnen-Laubfangkorb
10-17 4.58 Haus 2 × Badethermometer
10-17 5.58 Haus 2 × Innenthermometer
10-17 4.99 Aquaristik 1 × Ziersteine
10-21 12.50 Lotto für 2016-11-09 bis 2016-12-17
10-22 0.99 Lebensmittel Weinbeerensaft, 1 l
10-22 0.85 Lebensmittel Sandwichbrot, 0.75 kg
10-22 7.99 Lebensmittel Zahnpflegesticks, 4 × 0.27 kg (4 × 7 Stück)
10-22 0.69 Lebensmittel Sonnenblumenmagarine, 0.5 kg
10-22 0.45 Lebensmittel Fruchtkefir, 0.25 kg
10-22 1.91 Lebensmittel Bananen, 1.066 kg
10-24 69.00 Website SSL-Zertifikat,G 1/Jahr
10-26 1.00 Lebensmittel Ayran, 0.25 l
10-26 3.50 Lebensmittel 1 × Kinderdöner
10-26 4.00 Lebensmittel 1 × Dürüm mit Salat und Käse
10-26 21.00 Transport Tageskarte für VBB-Gesamtnetz (Folgetag)
10-27 8.90 Bildung Spektrum der Wissenschaft Spezial
10-28 8.99 Unterhaltung Lustiges Taschenbuch Spezial
10-31 6.07 Website .de-Domain, 1/Jahr
11-03 27.18 Kommunikation Telefon + DSL, 1/Monat; Surfstick, 1/Monat
11-09 21.00 Transport Tageskarte für VBB-Gesamtnetz
11-09 1.00 Lebensmittel Ayran, 0.25 l
11-09 3.50 Lebensmittel 1 × Kinderdöner
11-09 4.00 Lebensmittel 1 × Dürüm mit Salat und Käse
11-11 0.99 Drogerieware Taschentücher (15 × 10 Stück)
11-11 1.98 Lebensmittel 2 × Orangensaft, je 1 l
11-11 0.79 Lebensmittel Gurkensticks, 0.36 kgB
11-11 0.89 Lebensmittel Feuertopf, 0.8 kg
11-11 3.27 Lebensmittel 3 × Erdbeeren, je 0.41 kg (je 0.16 kgB)
11-11 2.38 Lebensmittel 2 × Birnen, je 0.41 kg (je 0.23 kgB)
11-11 0.99 Lebensmittel Eiersalat, 0.15 kg
11-11 0.99 Lebensmittel vegetarischer Brotbelag, 0.08 kg
11-11 3.39 Lebensmittel Räucherlachs, 0.2 kg
11-11 1.29 Lebensmittel Kartoffelbrot, 0.5 kg
11-11 0.69 Lebensmittel Heidevesper, 0.5 kg
11-11 1.98 Lebensmittel 2 × Nudelfertiggericht asiatisch, je 0.13 kg
11-11 0.99 Lebensmittel Nudelfertiggericht asiatisch, 0.124 kg
11-11 0.99 Lebensmittel Nudelfertiggericht asiatisch, 0.12 kg
11-11 0.49 Lebensmittel Instantnudeln, 0.065 kg
11-11 0.49 Lebensmittel Instantnudeln, 0.064 kg
11-11 0.98 Lebensmittel 2 × Instantnudeln, je 0.06 kg
11-11 1.35 Lebensmittel 3 × Fruchtkefir, je 0.25 kg
11-11 0.99 Lebensmittel Käsespätzle, 0.125 kg
11-11 1.49 Lebensmittel Zahnpflegesticks, 0.27 kg
11-11 1.47 Lebensmittel 3 × Kräuterquark, je 0.2 kg
11-11 1.00 Lebensmittel Cherrytomaten, 0.25 kg
11-11 0.55 Lebensmittel Boskoop, 0.714 kg
11-11 0.33 Lebensmittel Mohrrüben, 0.254 kg
11-11 2.49 Lebensmittel Vierkäsepizza, 2 × 0.34 kg
11-11 1.29 Lebensmittel Kartoffelspalten, 0.75 kg
11-12 1.20 Lebensmittel 1 × Berliner Pfannkuchen

  1. ausgelegt/im Auftrag, Ausgleich wird erfolgen
  2. Abtropfgewicht
  3. gekündigt, sodass diese Kosten 2017 nicht wieder anfallen werden; zu ersetzen durch ein Gratiszertifikat
  4. Netto, d. h. Sozialversicherungsbeiträge sind bereits abgezogen.